<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Еще немного статистики</title>
	<atom:link href="http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/</link>
	<description>Письмена на чемодане</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Semiurg</title>
		<link>http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/comment-page-1/#comment-1716</link>
		<dc:creator>Semiurg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/#comment-1716</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://semiurg.ru/dolbo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://semiurg.ru/dolboyob.gif&quot;&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://semiurg.ru/dolbo/" rel="nofollow"><img src="http://semiurg.ru/dolboyob.gif"/></a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александэр</title>
		<link>http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/comment-page-1/#comment-1715</link>
		<dc:creator>Александэр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/#comment-1715</guid>
		<description>У всех развитых стран 70,3% это в сумме развитых стран?Также и с остальными!Конкретнее пожалуйста страна/% а не страны азии!Не надо п-ть что у России 15% а например у Монголии 54,9%!Пустой треп!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У всех развитых стран 70,3% это в сумме развитых стран?Также и с остальными!Конкретнее пожалуйста страна/% а не страны азии!Не надо п-ть что у России 15% а например у Монголии 54,9%!Пустой треп!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александэр</title>
		<link>http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/comment-page-1/#comment-1714</link>
		<dc:creator>Александэр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/#comment-1714</guid>
		<description>Доля государственных расходов на социальные нужды (образование, здравоохранение, ЖКХ, культуру, спорт и т.д. и т.п.) - 2007год: 
Развитые страны - 70,3% 
Страны Латинской Америки - 64,1% 
Страны Азии - 54,9% 
Страны Африки - 50,1% 
Россия - 15,0%
Это доля от чего простите?От госбюджета?Если так привидите сравнение госбюджета России и выше приведенных стран!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доля государственных расходов на социальные нужды (образование, здравоохранение, ЖКХ, культуру, спорт и т.д. и т.п.)&nbsp;&mdash; 2007год: </p><p>Развитые страны&nbsp;&mdash; 70,3% </p><p>Страны Латинской Америки&nbsp;&mdash; 64,1% </p><p>Страны Азии&nbsp;&mdash; 54,9% </p><p>Страны Африки&nbsp;&mdash; 50,1% </p><p>Россия&nbsp;&mdash; 15,0%</p><p>Это доля от чего простите?От госбюджета?Если так привидите сравнение госбюджета России и выше приведенных стран!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александэр</title>
		<link>http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Александэр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://semiurg.ru/2010/03/11/eshhe-nemnogo-statistiki/#comment-1713</guid>
		<description>Полная херня!Из головы цифры!29% полагают, что оно будет только ухудшаться.34% россиян готовы участвовать в массовых выступлениях протеста.19% готовы участвовать в забастовках.Если судить по этим цифрам страна должна уже быть объята гражданской войной.Все ясно чья утка,судя по источнику!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полная херня!Из головы цифры!29% полагают, что оно будет только ухудшаться.34% россиян готовы участвовать в массовых выступлениях протеста.19% готовы участвовать в забастовках.Если судить по этим цифрам страна должна уже быть объята гражданской войной.Все ясно чья утка,судя по источнику!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

